Погода Ачинск
Температура. Направление ветра. Давление. Загрязнение воздуха.
от
Нажмите кнопку Play на карте и увидете изменения в погоде на несколько дней. Также вы можете кликнуть по интересующему вас региону на карте, для более точного отображения температуры воздуха. Или менять масштаб карты + \ -, исследуя большую площадь наблюдения.

Ачинск
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/i/icar/achinsk-24.ru/public_html/weather.php:65) in /home/i/icar/achinsk-24.ru/public_html/soft/weather_parser_v5_7d.php on line 2
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/i/icar/achinsk-24.ru/public_html/weather.php:65) in /home/i/icar/achinsk-24.ru/public_html/soft/weather_parser_v5_7d.php on line 2
Прогноз погоды на неделю
Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятность осадков % | Давление мм рт. ст. | Скорость ветра м/с | Влажность воздуха |
Пятница, 20 июня
Ночь | +22° | +23° | 2% | 734 | 2.8 | 75% |
Утро | +23° | +23° | 2% | 734 | 3.0 | 73% |
День | +34° | +34° | 2% | 734 | 2.8 | 32% |
Вечер | +30° | +31° | 2% | 734 | 3.7 | 50% |
04:08
21:50
Суббота, 21 июня
Ночь | +23° | +23° | 2% | 736 | 2.4 | 59% |
Утро | +21° | +21° | 17% | 736 | 1.3 | 77% |
День | +26° | +26° | 45% | 735 | 1.1 | 69% |
Вечер | +21° | +22° | 69% | 732 | 1.9 | 91% |
04:09
21:50
Воскресенье, 22 июня
Ночь | +18° | +18° | 12% | 733 | 5.2 | 89% |
Утро | +17° | +17° | 15% | 734 | 5.5 | 78% |
День | +24° | +24° | 60% | 734 | 7.3 | 59% |
Вечер | +25° | +25° | 24% | 735 | 5.3 | 54% |
04:09
21:50
Понедельник, 23 июня
Ночь | +20° | +20° | 9% | 736 | 3.6 | 65% |
Утро | +18° | +18° | 22% | 736 | 3.4 | 68% |
День | +27° | +27° | 25% | 734 | 5.6 | 43% |
Вечер | +26° | +26° | 2% | 734 | 2.3 | 55% |
04:09
21:50
Вторник, 24 июня
Ночь | +20° | +20° | 2% | 734 | 0.5 | 75% |
Утро | +19° | +19° | 6% | 732 | 2.2 | 74% |
День | +24° | +24° | 37% | 730 | 3.2 | 44% |
Вечер | +23° | +23° | 53% | 731 | 3.4 | 72% |
04:10
21:50
Среда, 25 июня
Ночь | +18° | +18° | 20% | 732 | 4.1 | 87% |
Утро | +17° | +17° | 14% | 733 | 4.2 | 84% |
День | +23° | +23° | 82% | 732 | 5.3 | 53% |
Вечер | +22° | +22° | 54% | 733 | 3.7 | 61% |
04:10
21:50
Четверг, 26 июня
Ночь | +17° | +17° | 29% | 735 | 2.2 | 75% |
Утро | +16° | +16° | 10% | 737 | 1.6 | 79% |
День | +22° | +22° | 48% | 736 | 2.0 | 46% |
Вечер | +24° | +24° | 31% | 736 | 3.0 | 41% |
04:11
21:50